本网站受黑客攻击未能及时更新,敬请会员网友谅解。
用户登录 / LOGIN
用户名:
密  码:
   
访问总数:1342173
会员总数:31
信息总数:6036
在线人数:10
首页 >  不锈钢  > 正文
05-07无锡不锈钢板市场行情
东方钢铁在线    2010-5-7 12:03:20    -

品名 材质 规格 产地 城市 价格 比昨天 比上周 备注
不锈钢板 304/2B 0.4 张浦 无锡 24400 ↓600 ↓1400 卷板
不锈钢板 304/2B 0.5 太钢 无锡 21300 ↓600 ↓1700 平板
不锈钢板 304/2B 0.5 张浦 无锡 23600 ↓600 ↓1500 卷板
不锈钢板 304/2B 0.6 太钢 无锡 21200 ↓600 ↓1700 平板
不锈钢板 304/2B 0.6 张浦 无锡 23600 ↓600 ↓1300 卷板
不锈钢板 304/2B 0.7 太钢 无锡 21200 ↓600 ↓1600 平板
不锈钢板 304/2B 0.7 张浦 无锡 23400 ↓600 ↓1500 卷板
不锈钢板 304/2B 0.8 太钢 无锡 21100 ↓600 ↓1700 平板
不锈钢板 304/2B 0.8 张浦 无锡 23400 ↓600 ↓1400 卷板
不锈钢板 304/2B 0.9 太钢 无锡 21100 ↓600 ↓1600 平板
不锈钢板 304/2B 0.9 张浦 无锡 23200 ↓600 ↓1500 卷板
不锈钢板 304/2B 1 太钢 无锡 21000 ↓600 ↓1700 平板
不锈钢板 304/2B 1 张浦 无锡 23200 ↓600 ↓1500 卷板
不锈钢板 304/2B 1.2 太钢 无锡 21000 ↓600 ↓1600 平板
不锈钢板 304/2B 1.2 张浦 无锡 23100 ↓600 ↓1500 卷板
不锈钢板 304/2B 1.5 太钢 无锡 20800 ↓600 ↓1600 平板
不锈钢板 304/2B 1.5 张浦 无锡 22900 ↓600 ↓1500 卷板
不锈钢板 304/2B 2 太钢 无锡 20700 ↓500 ↓1500 平板
不锈钢板 304/2B 2 张浦 无锡 22700 ↓600 ↓1500 卷板
不锈钢板 304/2B 2.5 太钢 无锡 20700 ↓500 ↓1500 平板
不锈钢板 304/2B 3 太钢 无锡 20700 ↓500 ↓1500 平板
不锈钢板 304/2B 3 张浦 无锡 22700 ↓600 ↓1500 卷板
不锈钢板 430/2B 0.4 宝新 无锡 13900 →0 ↓200 卷板
不锈钢板 430/2B 0.5 宝新 无锡 13100 →0 ↓200 卷板
不锈钢板 430/2B 0.6 宝新 无锡 12900 →0 ↓200 卷板
不锈钢板 430/2B 0.7 宝新 无锡 12800 →0 ↓200 卷板
不锈钢板 430/2B 0.8 宝新 无锡 12600 →0 ↓200 卷板
不锈钢板 430/2B 0.9 宝新 无锡 12500 →0 ↓200 卷板
不锈钢板 430/2B 1 宝新 无锡 12400 →0 ↓200 卷板
不锈钢板 430/2B 1.2 宝新 无锡 12400 →0 ↓200 卷板
不锈钢板 430/2B 1.5 宝新 无锡 12200 →0 ↓200 卷板
不锈钢板 430/2B 2 宝新 无锡 12000 →0 ↓200 卷板
不锈钢板 316L/NO.1 3.0*1219 进口 无锡 31400 →0 ↓300 平板
不锈钢板 316L/NO.1 4.0*1250 进口 无锡 31300 →0 ↓300 平板
不锈钢板 316L/NO.1 5.0*1500 进口 无锡 31300 →0 ↓300 平板
不锈钢板 316L/NO.1 6.0*1500 进口 无锡 31300 →0 ↓300 平板
不锈钢板 316L/NO.1 8.0*1500 进口 无锡 31300 →0 ↓300 平板
不锈钢板 316L/NO.1 10.0*1500 进口 无锡 31300 →0 ↓300 平板
不锈钢板 316L/NO.1 12.0-14.0 进口 无锡 31700 →0 ↓300 平板
不锈钢板 316L/NO.1 16.0*1500 大庚 无锡 33800 →0 ↓200 平板
不锈钢板 316L/NO.1 18.0-20.0 大庚 无锡 33800 →0 ↓200 平板
不锈钢板 316L/NO.1 22.0-50.0 大庚 无锡 35000 →0 ↓200 平板
不锈钢板 316L/NO.1 55.0-70.0 大庚 无锡 61700 →0 →0
不锈钢板 316L/2B 0.5*1219 进口 无锡 35300 ↓300 ↓1000
不锈钢板 316L/2B 0.6*1219 进口 无锡 35300 ↓200 ↓900
不锈钢板 316L/2B 0.7*1219 进口 无锡 35200 ↓200 ↓900
不锈钢板 316L/2B 0.8*1219 进口 无锡 35100 ↓200 ↓800
不锈钢板 316L/2B 1.0*1219*C 进口 无锡 35100 ↓200 ↓800
不锈钢板 316L/2B 1.2*1219 进口 无锡 35000 ↓200 ↓800
不锈钢板 316L/2B 1.5*1219 进口 无锡 34900 ↓200 ↓800
不锈钢板 316L/2B 2.0*1219 进口 无锡 34700 ↓300 ↓900
不锈钢板 316L/2B 2.5*1219 进口 无锡 34700 ↓300 ↓900
不锈钢板 316L/2B 3.0*1219 进口 无锡 34700 ↓300 ↓900
不锈钢板 304/NO.1 4.0*1219 太钢 无锡 20800 ↓400 ↓1400 平板
不锈钢板 304/NO.1 3.0*1219 太钢 无锡 21000 ↓400 ↓1300 平板
不锈钢板 304/NO.1 3.0*1500 进口 无锡 21100 ↓500 ↓1200 平板
不锈钢板 304/NO.1 4.0*1500 太钢 无锡 20800 ↓400 ↓1400 平板
不锈钢板 304/NO.1 4.0*1500 进口 无锡 20900 ↓500 ↓1300 平板
不锈钢板 304/NO.1 5.0*1500 太钢 无锡 20800 ↓400 ↓1400 平板
不锈钢板 304/NO.1 5.0*1500 进口 无锡 20900 ↓500 ↓1300 平板
不锈钢板 304/NO.1 6.0*1500 进口 无锡 20900 ↓500 ↓1300 平板
不锈钢板 304/NO.1 8.0*1500 太钢 无锡 20800 ↓400 ↓1400 平板
不锈钢板 304/NO.1 8.0*1500 进口 无锡 20900 ↓500 ↓1300 平板
不锈钢板 304/NO.1 10.0*1500 太钢 无锡 21000 ↓400 ↓1400 平板
不锈钢板 304/NO.1 10.0*1500 进口 无锡 21100 ↓500 ↓1200 平板
不锈钢板 304/NO.1 10.0*1500 兆顺 无锡 24600 →0 →0
不锈钢板 304/NO.1 12.0*1500 兆顺 无锡 24600 →0 →0
不锈钢板 304/NO.1 14.0-16.0*1800 兆顺 无锡 24600 →0 →0
不锈钢板 304/NO.1 18.0-20.0*1800 兆顺 无锡 37000 →0 →0
不锈钢板 202/2B 0.4 台湾 无锡 20600 ↓300 ↓500 卷板
不锈钢板 202/2B 0.5 台湾 无锡 20000 ↓100 ↓200 卷板
不锈钢板 202/2B 0.6 台湾 无锡 19900 ↓100 ↓200 卷板
不锈钢板 202/2B 0.7 台湾 无锡 19800 ↓100 ↓200 卷板
不锈钢板 202/2B 0.8 台湾 无锡 19800 ↓100 ↓200 卷板
不锈钢板 202/2B 0.9 台湾 无锡 19700 ↓100 ↓200 卷板
不锈钢板 202/2B 1 台湾 无锡 19500 ↓100 ↓200 卷板
不锈钢板 202/2B 1.2 台湾 无锡 19500 ↓100 ↓200 卷板
不锈钢板 202/2B 1.5 台湾 无锡 19500 ↓100 ↓200 卷板
不锈钢板 202/2B 2 台湾 无锡 19300 ↓100 ↓200 卷板
不锈钢板 430/BA 0.4 宝新/克虏伯 无锡 16400 →0 →0 卷板
不锈钢板 430/BA 0.5 宝新/克虏伯 无锡 14900 →0 →0 卷板
不锈钢板 430/BA 0.6 宝新/克虏伯 无锡 14800 →0 →0 卷板
不锈钢板 430/BA 0.7 宝新/克虏伯 无锡 14600 →0 →0 卷板
不锈钢板 430/BA 0.8 宝新/克虏伯 无锡 14500 →0 →0 卷板
不锈钢板 430/BA 0.9 宝新/克虏伯 无锡 14500 →0 →0 卷板
不锈钢板 430/BA 1 宝新/克虏伯 无锡 14400 →0 →0 卷板
不锈钢板 430/BA 1.2 宝新/克虏伯 无锡 14200 →0 →0 卷板
不锈钢板 430/BA 1.5 宝新/克虏伯 无锡 14000 →0 →0 卷板
不锈钢板 430/BA 2 宝新/克虏伯 无锡 14000 →0 →0 卷板

    © 2006 合肥钢铁沙龙 皖ICP备06010812号