安徽省金属流通协会正在筹建中。欢迎各位参与其中。
用户登录 / LOGIN
用户名:
密  码:
   
访问总数:773616
会员总数:28
信息总数:5189
在线人数:3

价格参考

更多...

品名

规格

材质

生产厂家

商家

市场价格

报价日期

螺纹钢 16mm HRB335 马钢(合肥) 合肥皓飞科贸有限公司 0(元/吨) 2008-07-24
螺纹钢 18mm HRB335 冶钢 合肥荣盛金属材料有限公司 0(元/吨) 2008-07-08
螺纹钢 16mm HRB335 济钢公司 合肥荣盛金属材料有限公司 0(元/吨) 2008-07-08
螺纹钢 18mm HRB400 济钢公司 合肥荣盛金属材料有限公司 0(元/吨) 2008-07-08
螺纹钢 12mm HRB335 济钢公司 合肥荣盛金属材料有限公司 0(元/吨) 2008-07-08
螺纹钢 14mm HRB400 石钢公司 合肥荣盛金属材料有限公司 0(元/吨) 2008-07-08
螺纹钢 16mm HRB400 济钢公司 合肥荣盛金属材料有限公司 0(元/吨) 2008-07-08
螺纹钢 18mm HRB400 河北敬业 合肥荣盛金属材料有限公司 0(元/吨) 2008-07-08
螺纹钢 20mm HRB335 河北敬业 合肥荣盛金属材料有限公司 0(元/吨) 2008-07-08
螺纹钢 18mm HRB400 莱芜钢厂 合肥荣盛金属材料有限公司 0(元/吨) 2008-07-08
螺纹钢 18mm HRB335 马钢公司 合肥荣盛金属材料有限公司 0(元/吨) 2008-07-08
螺纹钢 16mm HRB400 河北敬业 合肥荣盛金属材料有限公司 0(元/吨) 2008-07-08
螺纹钢 14mm HRB335 济钢公司 合肥荣盛金属材料有限公司 0(元/吨) 2008-07-08
螺纹钢 12mm HRB335 石钢公司 合肥荣盛金属材料有限公司 0(元/吨) 2008-07-08
螺纹钢 14mm HRB335 冶钢 合肥荣盛金属材料有限公司 0(元/吨) 2008-07-08
螺纹钢 12mm HRB335 冶钢 合肥荣盛金属材料有限公司 0(元/吨) 2008-07-08
螺纹钢 12mm HRB400 长江钢厂 合肥荣盛金属材料有限公司 0(元/吨) 2008-07-08
螺纹钢 20mm HRB335 徐州东南 合肥荣盛金属材料有限公司 0(元/吨) 2008-07-08
螺纹钢 18mm HRB335 徐州东南 合肥荣盛金属材料有限公司 0(元/吨) 2008-07-08
螺纹钢 16mm HRB335 徐州东南 合肥荣盛金属材料有限公司 0(元/吨) 2008-07-08
螺纹钢 25mm HRB400 济钢公司 合肥荣盛金属材料有限公司 0(元/吨) 2008-07-08
螺纹钢 22mm HRB400 济钢公司 合肥荣盛金属材料有限公司 0(元/吨) 2008-07-08
螺纹钢 20mm HRB400 济钢公司 合肥荣盛金属材料有限公司 0(元/吨) 2008-07-08
螺纹钢 16mm HRB400 莱芜钢厂 合肥荣盛金属材料有限公司 0(元/吨) 2008-07-08
螺纹钢 22mm HRB400 莱芜钢厂 合肥荣盛金属材料有限公司 0(元/吨) 2008-07-08
螺纹钢 10mm HRB335 永城钢厂 合肥荣盛金属材料有限公司 0(元/吨) 2008-07-08
普线 8mm Q235 福山 合肥荣盛金属材料有限公司 0(元/吨) 2008-07-08
普线 6.5mm Q235 安徽贵航 合肥荣盛金属材料有限公司 0(元/吨) 2008-07-08
圆钢 12mm Q235 济宁钢厂 合肥荣盛金属材料有限公司 0(元/吨) 2008-07-08
圆钢 10mm Q235 济宁钢厂 合肥荣盛金属材料有限公司 0(元/吨) 2008-07-08
螺纹钢 25mm HRB335 安徽富鑫 合肥荣盛金属材料有限公司 0(元/吨) 2008-07-08
螺纹钢 20mm HRB335 安徽富鑫 合肥荣盛金属材料有限公司 0(元/吨) 2008-07-08
螺纹钢 16mm HRB335 安徽富鑫 合肥荣盛金属材料有限公司 0(元/吨) 2008-07-08
螺纹钢 25mm HRB400 酒钢公司 合肥荣盛金属材料有限公司 0(元/吨) 2008-07-08
螺纹钢 22mm HRB400 酒钢公司 合肥荣盛金属材料有限公司 0(元/吨) 2008-07-08
螺纹钢 20mm HRB400 酒钢公司 合肥荣盛金属材料有限公司 0(元/吨) 2008-07-08
螺纹钢 18mm HRB400 酒钢公司 合肥荣盛金属材料有限公司 0(元/吨) 2008-07-08
螺纹钢 16mm HRB400 酒钢公司 合肥荣盛金属材料有限公司 0(元/吨) 2008-07-08
螺纹钢 25mm HRB400 莱芜钢厂 合肥荣盛金属材料有限公司 0(元/吨) 2008-07-08
螺纹钢 20mm HRB400 莱芜钢厂 合肥荣盛金属材料有限公司 0(元/吨) 2008-07-08
螺纹钢 22mm HRB335 济钢公司 合肥荣盛金属材料有限公司 0(元/吨) 2008-07-08
螺纹钢 25mm HRB335 济钢公司 合肥荣盛金属材料有限公司 0(元/吨) 2008-07-08
螺纹钢 22mm HRB335 河北敬业 合肥荣盛金属材料有限公司 0(元/吨) 2008-07-08
螺纹钢 22mm HRB400 河北敬业 合肥荣盛金属材料有限公司 0(元/吨) 2008-07-08
螺纹钢 25mm HRB400 河北敬业 合肥荣盛金属材料有限公司 0(元/吨) 2008-07-08
螺纹钢 20mm HRB335 济钢公司 合肥荣盛金属材料有限公司 0(元/吨) 2008-07-08
螺纹钢 14mm HRB400 长江钢厂 合肥荣盛金属材料有限公司 0(元/吨) 2008-07-08
开平板 11.5mm Q345 马钢公司 合肥瑞豪物资有限公司 6400(元/吨) 2008-06-18
开平板 4.5mm Q345 马钢公司 合肥瑞豪物资有限公司 6400(元/吨) 2008-06-18
开平板 7.5mm Q345 马钢公司 合肥瑞豪物资有限公司 6400(元/吨) 2008-06-18
开平板 9.5mm Q345 马钢公司 合肥瑞豪物资有限公司 6400(元/吨) 2008-06-18
中板 16mm Q345 马钢公司 合肥瑞豪物资有限公司 6850(元/吨) 2008-06-18
中板 14mm Q345 邯钢公司 合肥瑞豪物资有限公司 6850(元/吨) 2008-06-18
中板 25mm Q345 邯钢公司 合肥瑞豪物资有限公司 6850(元/吨) 2008-06-18
中板 12mm Q345 邯钢公司 合肥瑞豪物资有限公司 6850(元/吨) 2008-06-18
开平板 5.5mm Q345 马钢公司 合肥瑞豪物资有限公司 6400(元/吨) 2008-06-18
中板 20mm Q235 马钢公司 安徽永吉工贸有限公司 6300(元/吨) 2008-05-08
热卷 2.3 Q235 酒钢公司 安徽永吉工贸有限公司 6200(元/吨) 2008-05-08
热卷 5.75 Q235 马钢公司 安徽永吉工贸有限公司 5720(元/吨) 2008-05-08
开平板 4.5mm Q345 马钢公司 合肥瑞豪物资有限公司 5800(元/吨) 2008-04-07
中板 18mm Q345 邯钢公司 合肥瑞豪物资有限公司 6200(元/吨) 2008-04-07
中板 20mm Q345 邯钢公司 合肥瑞豪物资有限公司 6200(元/吨) 2008-04-07
开平板 5.75mm Q345 马钢公司 合肥瑞豪物资有限公司 5750(元/吨) 2008-04-07
螺纹钢 12mm HRB335 长江钢厂 合肥瑞豪物资有限公司 4930(元/吨) 2008-04-07
高线 6.5mm Q235 马钢公司 合肥瑞豪物资有限公司 5060(元/吨) 2008-04-07

仓库吞吐量

更多...
  • 2007年9月10日2007-09-17
  • 2007年8月29日2007-08-30
  • 2007年8月28日2007-08-29
  • 2007年8月27日2007-08-29
  • 2007年8月26日2007-08-29

专家看市

更多...
  • 10月10日国内部分2008-10-10
  • 10月7日国内冶金焦2008-10-07
  • 2008-10-062008-10-07
  • 2008-10-062008-10-07
  • 10月6日国内铁精粉2008-10-07
    © 2006 合肥钢铁沙龙 皖ICP备06010812号